jue 15/10 · 18:00
Blanco / Danloy
Estrada / Salinas
| Pareja | PJ | G | P |
|---|---|---|---|
| Blanco / Danloy | 0 | 0 | 0 |
| Estrada / Salinas | 0 | 0 | 0 |
| Martinez / Rustici | 0 | 0 | 0 |
| Pieters / Pieters | 0 | 0 | 0 |
| Pareja | PJ | G | P |
|---|---|---|---|
| Baudena / Alvarado | 0 | 0 | 0 |
| Crastrillini / Cruz | 0 | 0 | 0 |
| Jordan / Helguera | 0 | 0 | 0 |
| Luna / Gonzales | 0 | 0 | 0 |
| Pareja | PJ | G | P |
|---|---|---|---|
| Miranda / Torrillo | 0 | 0 | 0 |
| Peretti / Zelaya | 0 | 0 | 0 |
| Peña / Frisina | 0 | 0 | 0 |
| Pareja | PJ | G | P |
|---|---|---|---|
| Lopez / Calvet | 0 | 0 | 0 |
| Tisera / Tisera | 0 | 0 | 0 |
| Torres / Nolasco | 0 | 0 | 0 |
| Pareja | PJ | G | P |
|---|---|---|---|
| Bulffe / Sotelo | 0 | 0 | 0 |
| Galante / Puzzo | 0 | 0 | 0 |
| Pereira / Palmieri | 0 | 0 | 0 |
| Pareja | PJ | G | P |
|---|---|---|---|
| Daleto / Frisina | 0 | 0 | 0 |
| Sales / Sanzone | 0 | 0 | 0 |
| Vera / Trueba | 0 | 0 | 0 |
| Pareja | PJ | G | P |
|---|---|---|---|
| Cavalcabue / Folli | 0 | 0 | 0 |
| Comisso / Castrillo | 0 | 0 | 0 |
| Iriart / Ascencion | 0 | 0 | 0 |
Deslizá hacia los costados para ver todas las instancias.